СТОИМОСТЬ
(Стоимость указана в руб. за экземпляр)
Листовки А7
Цифровая печать | Офсетная печать | ||||
---|---|---|---|---|---|
64-100 | 170-480 | 496-800 | 816-1984 | 2000 | |
4+0 | 3,6 | 3 | 2,8 | 2,4 | 0,7 |
4+4 | 5,4 | 5,1 | 4,2 | 3,9 | |
4+1 | 4,5 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | |
1+1 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | |
1+0 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
Для цифровой печати используется бумага 120 гр., для офсетной - 115 гр.
Другая плотность или дизайнерская бумага по запросу.
Листовки А6
Цифровая печать | Офсетная печать | ||||
---|---|---|---|---|---|
32-80 | 88-240 | 248-400 | 408-992 | 1000 | |
4+0 | 7,2 | 6 | 5,7 | 4,8 | 1,4 |
4+4 | 10,8 | 10,3 | 8,4 | 8 | |
4+1 | 9 | 7,8 | 7,4 | 6,6 | |
1+1 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | |
1+0 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
Для цифровой печати используется бумага 120 гр., для офсетной - 115 гр.
Другая плотность или дизайнерская бумага по запросу.
Листовки А5
Цифровая печать | Офсетная печать | ||||
---|---|---|---|---|---|
16-80 | 84-200 | 204-400 | 404-996 | 1000 | |
4+0 | 13,8 | 11,5 | 9,2 | 8,7 | 2,4 |
4+4 | 20,7 | 16,1 | 15,3 | 14,3 | |
4+1 | 17,3 | 15 | 12,7 | 11,8 | |
1+1 | 9,2 | 8,9 | 8,6 | 8,4 | |
1+0 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,3 |
Для цифровой печати используется бумага 120 гр., для офсетной - 115 гр.
Другая плотность или дизайнерская бумага по запросу.
Листовки А4
Цифровая печать | Офсетная печать | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-10 | 11-100 | 101-500 | 501-999 | 1000 | |
4+0 | 26,1 | 22 | 17,6 | 16,4 | 4,4 |
4+4 | 39,6 | 30,8 | 29,2 | 27,2 | |
4+1 | 33 | 28,6 | 24,2 | 22,5 | |
1+1 | 17,6 | 17 | 16,5 | 16 | |
1+0 | 11 | 10,6 | 10,3 | 9,9 |
Для цифровой печати используется бумага 120 гр., для офсетной - 115 гр.
Другая плотность или дизайнерская бумага по запросу.
Листовки А3
Цифровая печать | Офсетная печать | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-10 | 11-100 | 101-500 | 501-999 | 1000 | |
4+0 | 52,8 | 44 | 28,8 | 26,7 | 8,3 |
4+4 | 79,2 | 61,6 | 57,3 | 53,3 | |
4+1 | 66 | 57,2 | 48,4 | 45 | |
1+1 | 35,2 | 34,1 | 33 | 32 | |
1+0 | 22 | 21,3 | 20,7 | 20 |
Для цифровой печати используется бумага 120 гр., для офсетной - 115 гр.
Другая плотность или дизайнерская бумага по запросу.
Листовки Евро
Цифровая печать | Офсетная печать | ||||
---|---|---|---|---|---|
6-54 | 60-300 | 306-600 | 606-999 | 1000 | |
4+0 | 9,6 | 8 | 7,6 | 6,4 | 1,5 |
4+4 | 14,4 | 11,2 | 10,6 | 9,9 | |
4+1 | 12 | 10,4 | 9,8 | 8,8 | |
1+1 | 6,4 | 6,2 | 6 | 5,8 | |
1+0 | 4 | 3,8 | 3,6 | 3,4 |
Для цифровой печати используется бумага 120 гр., для офсетной - 115 гр.
Другая плотность или дизайнерская бумага по запросу.